Dhanalekshmi statistics
73 draws analysed, 2025-05-07 to 2026-10-28.
Lottery draws are random. Past results do not influence future draws. These figures describe what has happened and predict nothing.
Most frequent endings
| 2728 | 10 times |
|---|---|
| 7095 | 10 times |
| 7938 | 10 times |
| 8197 | 10 times |
| 0106 | 9 times |
| 0578 | 9 times |
| 1572 | 9 times |
| 1920 | 9 times |
| 4897 | 9 times |
| 6326 | 9 times |
| 6837 | 9 times |
| 8162 | 9 times |
| 9229 | 9 times |
| 0283 | 8 times |
| 0452 | 8 times |
| 0556 | 8 times |
| 0657 | 8 times |
| 0894 | 8 times |
| 1092 | 8 times |
| 1294 | 8 times |
| 2541 | 8 times |
| 2547 | 8 times |
| 2684 | 8 times |
| 2733 | 8 times |
| 2985 | 8 times |
| 2998 | 8 times |
| 3042 | 8 times |
| 3210 | 8 times |
| 3292 | 8 times |
| 4054 | 8 times |
Longest without winning
| 6338 | 72 draws ago (2025-05-07) |
|---|---|
| 2834 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 0381 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 2627 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 2926 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 5725 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 6306 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 7963 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 9260 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 0464 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 1097 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 1159 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 1978 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 3103 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 4614 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 4791 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 4871 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 5427 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 7778 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 8402 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 9182 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 0237 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 0564 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 0896 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 2165 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 2246 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 2901 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 2929 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 3310 | 72 draws ago (2025-05-07) |
| 4296 | 72 draws ago (2025-05-07) |
First prize by series
| DF | 6 first prizes |
|---|---|
| DP | 5 first prizes |
| DA | 4 first prizes |
| DD | 4 first prizes |
| DE | 4 first prizes |
| DG | 4 first prizes |
| DT | 4 first prizes |
| DV | 4 first prizes |
| DY | 4 first prizes |
| DB | 3 first prizes |
| DL | 3 first prizes |
| DM | 3 first prizes |
| DO | 3 first prizes |
| DS | 3 first prizes |
| DU | 3 first prizes |
| DW | 3 first prizes |
| DZ | 3 first prizes |
| DC | 2 first prizes |
| DH | 2 first prizes |
| DJ | 2 first prizes |
| DN | 2 first prizes |
| DK | 1 first prizes |
| DR | 1 first prizes |
Where first prizes are sold
| Ernakulam | 8 first prizes |
|---|---|
| Irinjalakuda | 6 first prizes |
| Chittur | 5 first prizes |
| Thrissur | 5 first prizes |
| Palakkad | 4 first prizes |
| Moovattupuzha | 4 first prizes |
| Malappuram | 4 first prizes |
| Payyanur | 3 first prizes |
| Kottayam | 3 first prizes |
| Pattambi | 3 first prizes |
| Thiruvananthapuram | 3 first prizes |
| Wayanadu | 3 first prizes |
| Kanhangad | 2 first prizes |
| Alappuzha | 2 first prizes |
| Neyyattinkara | 2 first prizes |
| Guruvayoor | 2 first prizes |
| Kannur | 2 first prizes |
| Kollam | 2 first prizes |
| Adoor | 1 first prizes |
| Adimaly | 1 first prizes |
| Karunagapally | 1 first prizes |
| Vaikkom | 1 first prizes |
| Punalur | 1 first prizes |
| Vadakara | 1 first prizes |
| Mananthavady | 1 first prizes |