Kerala Bumper
The Directorate runs six bumper lotteries a year, one for each festival season. A bumper ticket costs more than a weekly one and pays a first prize many times larger.
Bumper watch
₹10 Cr
Draws on 22 November 2026 · Ticket ₹250
Date and prize from the Directorate calendar; confirm before the tickets go on sale.
Kerala bumpers in 2026
| Bumper | Draw date | First prize | Winning ticket |
|---|---|---|---|
| X Mas New Year Bumper (BR-107) | 24 January 2026 | ₹20 Cr | |
| Summer Bumper (BR-108) | 28 March 2026 | ₹10 Cr | |
| Vishu Bumper (BR-109) | 23 May 2026 | ₹12 Cr | |
| Monsoon Bumper 2026 (BR-110) | 18 July 2026 | ₹10 Cr Ticket ₹250 | |
| Thiruvonam Bumper 2026 (BR-111) | 26 September 2026 | ₹30 Cr Ticket ₹500 | |
| Pooja Bumper 2026 (BR-112) · Next | 22 November 2026 | ₹10 Cr Ticket ₹250 | Not drawn yet |
Kerala bumpers in 2025
| Bumper | Draw date | First prize | Winning ticket |
|---|---|---|---|
| X Mas New Year Bumper (BR-101) | 5 February 2025 | ₹20 Cr | |
| Summer Bumper (BR-102) | 2 April 2025 | ₹10 Cr | |
| Vishu Bumper (BR-103) | 28 May 2025 | ₹12 Cr | |
| Monsoon Bumper (BR-104) | 23 July 2025 | ₹10 Cr | |
| Thiruvonam Bumper (BR-105) | 4 October 2025 | ₹25 Cr | |
| Pooja Bumper (BR-106) | 22 November 2025 | ₹12 Cr |
Kerala bumpers in 2024
| Bumper | Draw date | First prize | Winning ticket |
|---|---|---|---|
| X'mas New Year Bumper 2023-2024 (BR-95) | 24 January 2024 | ₹20 Cr | |
| Summer Bumper (BR-96) | 27 March 2024 | ₹10 Cr | |
| Vishu Bumper (BR-97) | 29 May 2024 | ₹12 Cr | |
| Monsoon Bumper (BR-98) | 31 July 2024 | ₹10 Cr | |
| Thiruvonam Bumper (BR-99) | 9 October 2024 | ₹25 Cr | |
| Pooja Bumper (BR-100) | 4 December 2024 | ₹12 Cr |
Kerala bumpers in 2023
| Bumper | Draw date | First prize | Winning ticket |
|---|---|---|---|
| Summer Bumper 2023 (BR-90) | 19 March 2023 | ₹10 Cr | |
| Vishu Bumper 2023 (BR-91) | 24 May 2023 | ₹12 Cr | |
| Monsoon Bumper 2023 (BR-92) | 26 July 2023 | ₹10 Cr | |
| Thiruvonam Bumper 2023 (BR-93) | 20 September 2023 | ₹25 Cr | |
| Pooja Bumper 2023 (BR-94) | 22 November 2023 | ₹12 Cr |
Kerala bumpers in 2022
| Bumper | Draw date | First prize | Winning ticket |
|---|---|---|---|
| Summer Bumper 2022 (BR-84) | 20 March 2022 | ₹6 Cr | |
| Vishu Bumper 2022 (BR-85) | 22 May 2022 | ₹10 Cr | |
| Monsoon Bumper 2022 (BR-86) | 17 July 2022 | ₹10 Cr | |
| Thiruvonam Bumper 2022 (BR-87) | 18 September 2022 | ₹25 Cr | |
| Pooja Bumper 2022 (BR-88) | 20 November 2022 | ₹10 Cr |
Kerala bumpers in 2021
| Bumper | Draw date | First prize | Winning ticket |
|---|---|---|---|
| Summer Bumper 2021 (BR-78) | 21 March 2021 | ₹6 Cr | |
| Life-Vishu Bumper 2021 (BR-79) | 22 July 2021 | ₹10 Cr | |
| Thiruvonam Bumper 2021 (BR-81) | 19 September 2021 | ₹12 Cr | |
| Pooja Bumper 2021 (BR-82) | 21 November 2021 | ₹5 Cr |
Kerala bumpers in 2020
| Bumper | Draw date | First prize | Winning ticket |
|---|---|---|---|
| Thiruvonam Bumper 2020 (BR-75) | 20 September 2020 | ₹12 Cr | |
| Pooja Bumper 2020 (BR-76) | 15 November 2020 | ₹5 Cr |