Samrudhi statistics
79 draws analysed, 2025-05-04 to 2026-11-01.
Lottery draws are random. Past results do not influence future draws. These figures describe what has happened and predict nothing.
Most frequent endings
| 7111 | 11 times |
|---|---|
| 1034 | 10 times |
| 2569 | 10 times |
| 3789 | 10 times |
| 6354 | 10 times |
| 7278 | 10 times |
| 7999 | 10 times |
| 0004 | 9 times |
| 0019 | 9 times |
| 1122 | 9 times |
| 1969 | 9 times |
| 2723 | 9 times |
| 3213 | 9 times |
| 3218 | 9 times |
| 3611 | 9 times |
| 3647 | 9 times |
| 4213 | 9 times |
| 4550 | 9 times |
| 5032 | 9 times |
| 5641 | 9 times |
| 5999 | 9 times |
| 6697 | 9 times |
| 6724 | 9 times |
| 7512 | 9 times |
| 7560 | 9 times |
| 8017 | 9 times |
| 8157 | 9 times |
| 8496 | 9 times |
| 8805 | 9 times |
| 8999 | 9 times |
Longest without winning
| 1184 | 78 draws ago (2025-05-04) |
|---|---|
| 2784 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 2136 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 2903 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 2982 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 5866 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 6004 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 6225 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 8845 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 0009 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 0426 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 1667 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 2791 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 4423 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 5657 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 5897 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 6475 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 7235 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 9255 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 9636 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 0289 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 0588 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 1351 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 1450 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 1769 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 2049 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 2213 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 4051 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 5396 | 78 draws ago (2025-05-04) |
| 5882 | 78 draws ago (2025-05-04) |
First prize by series
| MG | 6 first prizes |
|---|---|
| MH | 6 first prizes |
| MV | 6 first prizes |
| MO | 5 first prizes |
| MD | 4 first prizes |
| ME | 4 first prizes |
| MF | 4 first prizes |
| ML | 4 first prizes |
| MU | 4 first prizes |
| MX | 4 first prizes |
| MY | 4 first prizes |
| MA | 3 first prizes |
| MJ | 3 first prizes |
| MM | 3 first prizes |
| MR | 3 first prizes |
| MS | 3 first prizes |
| MW | 3 first prizes |
| MB | 2 first prizes |
| MP | 2 first prizes |
| MT | 2 first prizes |
| MZ | 2 first prizes |
| MC | 1 first prizes |
| MN | 1 first prizes |
Where first prizes are sold
| Thiruvananthapuram | 6 first prizes |
|---|---|
| Thrissur | 6 first prizes |
| Kottayam | 6 first prizes |
| Payyanur | 4 first prizes |
| Chittur | 4 first prizes |
| Palakkad | 4 first prizes |
| Ernakulam | 4 first prizes |
| Moovattupuzha | 3 first prizes |
| Pattambi | 3 first prizes |
| Malappuram | 3 first prizes |
| Pathanamthitta | 3 first prizes |
| Irinjalakuda | 3 first prizes |
| Kozhikkode | 3 first prizes |
| Punalur | 3 first prizes |
| Kanhangad | 2 first prizes |
| Kayamkulam | 2 first prizes |
| Alappuzha | 2 first prizes |
| Vadakara | 2 first prizes |
| Kannur | 2 first prizes |
| Kasaragod | 2 first prizes |
| Vaikkom | 2 first prizes |
| Irinjalakkuda | 1 first prizes |
| Attingal | 1 first prizes |
| Cherthala | 1 first prizes |
| Neyyattinkara | 1 first prizes |