Samrudhi statistics
30 draws analysed, 2026-04-12 to 2026-11-01.
Lottery draws are random. Past results do not influence future draws. These figures describe what has happened and predict nothing.
Most frequent endings
| 8278 | 7 times |
|---|---|
| 0280 | 6 times |
| 0416 | 6 times |
| 2723 | 6 times |
| 4767 | 6 times |
| 7934 | 6 times |
| 8087 | 6 times |
| 8999 | 6 times |
| 0019 | 5 times |
| 0113 | 5 times |
| 0590 | 5 times |
| 0657 | 5 times |
| 0675 | 5 times |
| 0846 | 5 times |
| 1118 | 5 times |
| 1296 | 5 times |
| 1356 | 5 times |
| 1464 | 5 times |
| 1550 | 5 times |
| 1770 | 5 times |
| 1969 | 5 times |
| 2554 | 5 times |
| 2569 | 5 times |
| 2571 | 5 times |
| 3682 | 5 times |
| 3773 | 5 times |
| 3970 | 5 times |
| 4203 | 5 times |
| 4499 | 5 times |
| 4810 | 5 times |
Longest without winning
| 0043 | 29 draws ago (2026-04-12) |
|---|---|
| 0584 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 0779 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 3766 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 3854 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 4897 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 9792 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 2885 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 4128 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 4406 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 4817 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 7283 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 7886 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 9846 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 0711 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 1462 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 2628 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 2836 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 3041 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 3461 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 4052 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 4170 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 4937 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 5293 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 5309 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 5487 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 5576 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 6321 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 7186 | 29 draws ago (2026-04-12) |
| 7440 | 29 draws ago (2026-04-12) |
First prize by series
| ML | 3 first prizes |
|---|---|
| MO | 3 first prizes |
| MX | 3 first prizes |
| MF | 2 first prizes |
| MH | 2 first prizes |
| MJ | 2 first prizes |
| MZ | 2 first prizes |
| MA | 1 first prizes |
| MB | 1 first prizes |
| MD | 1 first prizes |
| ME | 1 first prizes |
| MG | 1 first prizes |
| MM | 1 first prizes |
| MN | 1 first prizes |
| MP | 1 first prizes |
| MR | 1 first prizes |
| MS | 1 first prizes |
| MU | 1 first prizes |
| MV | 1 first prizes |
| MW | 1 first prizes |
Where first prizes are sold
| Thiruvananthapuram | 5 first prizes |
|---|---|
| Thrissur | 4 first prizes |
| Pathanamthitta | 3 first prizes |
| Kanhangad | 2 first prizes |
| Kottayam | 2 first prizes |
| Moovattupuzha | 2 first prizes |
| Pattambi | 2 first prizes |
| Chittur | 2 first prizes |
| Irinjalakkuda | 1 first prizes |
| Payyanur | 1 first prizes |
| Kayamkulam | 1 first prizes |
| Alappuzha | 1 first prizes |
| Malappuram | 1 first prizes |
| Palakkad | 1 first prizes |
| Attingal | 1 first prizes |
| Irinjalakuda | 1 first prizes |