Dear 8 PM statistics
90 draws analysed, 2026-07-24 to 2026-10-23.
Lottery draws are random. Past results do not influence future draws. These figures describe what has happened and predict nothing.
Most frequent endings
| 2950 | 6 times |
|---|---|
| 5150 | 6 times |
| 5587 | 6 times |
| 0201 | 5 times |
| 1022 | 5 times |
| 1503 | 5 times |
| 2346 | 5 times |
| 2418 | 5 times |
| 2469 | 5 times |
| 2878 | 5 times |
| 2885 | 5 times |
| 2979 | 5 times |
| 3037 | 5 times |
| 4103 | 5 times |
| 4165 | 5 times |
| 4214 | 5 times |
| 4253 | 5 times |
| 4487 | 5 times |
| 4633 | 5 times |
| 4760 | 5 times |
| 5069 | 5 times |
| 5110 | 5 times |
| 5243 | 5 times |
| 5562 | 5 times |
| 5715 | 5 times |
| 5733 | 5 times |
| 5746 | 5 times |
| 5945 | 5 times |
| 6040 | 5 times |
| 6062 | 5 times |
Longest without winning
| 08550 | 89 draws ago (2026-07-24) |
|---|---|
| 12170 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 46530 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 58749 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 68768 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 75153 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 81478 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 81514 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 85218 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 89618 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 4284 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 4300 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 5633 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 4098 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 4995 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 5053 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 6787 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 0098 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 0365 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 0431 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 0487 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 1261 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 1473 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 1653 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 1662 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 1928 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 1946 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 2364 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 3128 | 89 draws ago (2026-07-24) |
| 3550 | 89 draws ago (2026-07-24) |
First prize by series
| E | 14 first prizes |
|---|---|
| K | 13 first prizes |
| D | 11 first prizes |
| H | 11 first prizes |
| G | 10 first prizes |
| A | 9 first prizes |
| C | 8 first prizes |
| J | 7 first prizes |
| B | 4 first prizes |
| L | 3 first prizes |