Dear 8 PM statistics
90 draws analysed, 2026-07-26 to 2026-10-25.
Lottery draws are random. Past results do not influence future draws. These figures describe what has happened and predict nothing.
Most frequent endings
| 2950 | 6 times |
|---|---|
| 5150 | 6 times |
| 5587 | 6 times |
| 0079 | 5 times |
| 0201 | 5 times |
| 0465 | 5 times |
| 0515 | 5 times |
| 1022 | 5 times |
| 1503 | 5 times |
| 2346 | 5 times |
| 2418 | 5 times |
| 2469 | 5 times |
| 2885 | 5 times |
| 2979 | 5 times |
| 4103 | 5 times |
| 4165 | 5 times |
| 4214 | 5 times |
| 4253 | 5 times |
| 4487 | 5 times |
| 4633 | 5 times |
| 4760 | 5 times |
| 5110 | 5 times |
| 5243 | 5 times |
| 5562 | 5 times |
| 5715 | 5 times |
| 5733 | 5 times |
| 5746 | 5 times |
| 5945 | 5 times |
| 6040 | 5 times |
| 6062 | 5 times |
Longest without winning
| 04513 | 89 draws ago (2026-07-26) |
|---|---|
| 21908 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 22205 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 25721 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 28608 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 36945 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 52956 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 62428 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 73643 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 77951 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 3411 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 4546 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 4917 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 8870 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 8933 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 0670 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 4190 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 4648 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 7167 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 7263 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 8060 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 0532 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 0657 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 1500 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 1648 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 1720 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 2259 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 2563 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 2906 | 89 draws ago (2026-07-26) |
| 2927 | 89 draws ago (2026-07-26) |
First prize by series
| E | 14 first prizes |
|---|---|
| K | 14 first prizes |
| D | 11 first prizes |
| H | 11 first prizes |
| A | 9 first prizes |
| C | 9 first prizes |
| G | 9 first prizes |
| J | 7 first prizes |
| B | 4 first prizes |
| L | 2 first prizes |