Bhagyathara statistics
30 draws analysed, 2026-04-13 to 2026-11-02.
Lottery draws are random. Past results do not influence future draws. These figures describe what has happened and predict nothing.
Most frequent endings
| 0410 | 7 times |
|---|---|
| 1426 | 6 times |
| 1705 | 6 times |
| 2713 | 6 times |
| 4114 | 6 times |
| 4192 | 6 times |
| 5573 | 6 times |
| 5847 | 6 times |
| 6657 | 6 times |
| 0906 | 5 times |
| 1150 | 5 times |
| 2137 | 5 times |
| 2227 | 5 times |
| 3257 | 5 times |
| 3294 | 5 times |
| 3444 | 5 times |
| 3777 | 5 times |
| 5449 | 5 times |
| 5684 | 5 times |
| 5816 | 5 times |
| 6117 | 5 times |
| 6528 | 5 times |
| 6618 | 5 times |
| 6829 | 5 times |
| 6938 | 5 times |
| 7386 | 5 times |
| 7707 | 5 times |
| 7740 | 5 times |
| 7830 | 5 times |
| 7960 | 5 times |
Longest without winning
| 0784 | 29 draws ago (2026-04-13) |
|---|---|
| 2051 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 2331 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 8610 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 4066 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 6244 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 0303 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 0900 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 1090 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 3534 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 4428 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 5582 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 7228 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 7453 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 9563 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 0647 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 0825 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 0895 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 0934 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 2073 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 2123 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 3831 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 4002 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 4548 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 4563 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 5152 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 5301 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 5782 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 6491 | 29 draws ago (2026-04-13) |
| 6525 | 29 draws ago (2026-04-13) |
First prize by series
| BJ | 5 first prizes |
|---|---|
| BR | 3 first prizes |
| BC | 2 first prizes |
| BK | 2 first prizes |
| BT | 2 first prizes |
| BU | 2 first prizes |
| BV | 2 first prizes |
| BW | 2 first prizes |
| BX | 2 first prizes |
| BA | 1 first prizes |
| BB | 1 first prizes |
| BE | 1 first prizes |
| BG | 1 first prizes |
| BH | 1 first prizes |
| BM | 1 first prizes |
| BP | 1 first prizes |
| BS | 1 first prizes |
Where first prizes are sold
| Kozhikkode | 3 first prizes |
|---|---|
| Kayamkulam | 3 first prizes |
| Ernakulam | 3 first prizes |
| Idukki | 2 first prizes |
| Thiruvananthapuram | 2 first prizes |
| Irinjalakuda | 2 first prizes |
| Palakkad | 2 first prizes |
| Kannur | 1 first prizes |
| Pattambi | 1 first prizes |
| Guruvayoor | 1 first prizes |
| Kollam | 1 first prizes |
| Thrissur | 1 first prizes |
| Adimaly | 1 first prizes |
| Chittur | 1 first prizes |
| Karunagapally | 1 first prizes |
| Payyanur | 1 first prizes |
| Thamarassery | 1 first prizes |
| Vaikkom | 1 first prizes |
| Malappuram | 1 first prizes |