Bhagyathara statistics
78 draws analysed, 2025-05-05 to 2026-11-02.
Lottery draws are random. Past results do not influence future draws. These figures describe what has happened and predict nothing.
Most frequent endings
| 2474 | 13 times |
|---|---|
| 1150 | 11 times |
| 1309 | 11 times |
| 2590 | 11 times |
| 2859 | 11 times |
| 2137 | 10 times |
| 3257 | 10 times |
| 4091 | 10 times |
| 6023 | 10 times |
| 6829 | 10 times |
| 7338 | 10 times |
| 7699 | 10 times |
| 0119 | 9 times |
| 0830 | 9 times |
| 0965 | 9 times |
| 1186 | 9 times |
| 1794 | 9 times |
| 2339 | 9 times |
| 2698 | 9 times |
| 3063 | 9 times |
| 3577 | 9 times |
| 3777 | 9 times |
| 4181 | 9 times |
| 4811 | 9 times |
| 5816 | 9 times |
| 6517 | 9 times |
| 6606 | 9 times |
| 7386 | 9 times |
| 7710 | 9 times |
| 7740 | 9 times |
Longest without winning
| 6866 | 77 draws ago (2025-05-05) |
|---|---|
| 2980 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 3248 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 2222 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 2646 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 2692 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 2836 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 7756 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 1330 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 1488 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 1760 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 3067 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 3521 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 3912 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 5662 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 5872 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 5961 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 7725 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 8407 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 8989 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 9279 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 0099 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 0748 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 1927 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 2488 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 3796 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 4660 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 4758 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 4831 | 77 draws ago (2025-05-05) |
| 5145 | 77 draws ago (2025-05-05) |
First prize by series
| BJ | 7 first prizes |
|---|---|
| BT | 6 first prizes |
| BG | 5 first prizes |
| BM | 5 first prizes |
| BV | 5 first prizes |
| BR | 4 first prizes |
| BU | 4 first prizes |
| BW | 4 first prizes |
| BX | 4 first prizes |
| BZ | 4 first prizes |
| BB | 3 first prizes |
| BD | 3 first prizes |
| BE | 3 first prizes |
| BH | 3 first prizes |
| BA | 2 first prizes |
| BC | 2 first prizes |
| BF | 2 first prizes |
| BK | 2 first prizes |
| BL | 2 first prizes |
| BN | 2 first prizes |
| BO | 2 first prizes |
| BS | 2 first prizes |
| BP | 1 first prizes |
| BY | 1 first prizes |
Where first prizes are sold
| Idukki | 6 first prizes |
|---|---|
| Palakkad | 6 first prizes |
| Kannur | 5 first prizes |
| Kozhikkode | 5 first prizes |
| Ernakulam | 5 first prizes |
| Thrissur | 4 first prizes |
| Vaikkom | 4 first prizes |
| Malappuram | 4 first prizes |
| Kollam | 3 first prizes |
| Thiruvananthapuram | 3 first prizes |
| Irinjalakuda | 3 first prizes |
| Kayamkulam | 3 first prizes |
| Moovattupuzha | 3 first prizes |
| Pattambi | 2 first prizes |
| Adimaly | 2 first prizes |
| Chittur | 2 first prizes |
| Thamarassery | 2 first prizes |
| Alappuzha | 2 first prizes |
| Kottayam | 2 first prizes |
| Punalur | 2 first prizes |
| Cherthala | 2 first prizes |
| Guruvayoor | 1 first prizes |
| Karunagapally | 1 first prizes |
| Payyanur | 1 first prizes |
| Pathanamthitta | 1 first prizes |