Suvarna Keralam statistics
30 draws analysed, 2026-03-20 to 2026-10-23.
Lottery draws are random. Past results do not influence future draws. These figures describe what has happened and predict nothing.
Most frequent endings
| 2902 | 6 times |
|---|---|
| 4117 | 6 times |
| 5149 | 6 times |
| 7887 | 6 times |
| 8227 | 6 times |
| 0002 | 5 times |
| 0643 | 5 times |
| 1061 | 5 times |
| 1090 | 5 times |
| 1140 | 5 times |
| 1246 | 5 times |
| 1458 | 5 times |
| 1461 | 5 times |
| 1606 | 5 times |
| 1847 | 5 times |
| 1942 | 5 times |
| 2020 | 5 times |
| 2813 | 5 times |
| 3136 | 5 times |
| 3250 | 5 times |
| 3305 | 5 times |
| 3359 | 5 times |
| 3566 | 5 times |
| 3691 | 5 times |
| 3696 | 5 times |
| 3717 | 5 times |
| 3878 | 5 times |
| 3947 | 5 times |
| 3952 | 5 times |
| 4023 | 5 times |
Longest without winning
| 1032 | 29 draws ago (2026-03-20) |
|---|---|
| 4005 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 4477 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 6701 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 7780 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 8295 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 9213 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 9263 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 4470 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 4783 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 2083 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 2138 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 4583 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 4962 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 5086 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 6216 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 7610 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 0192 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 1580 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 2204 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 2222 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 3085 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 3375 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 3622 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 3868 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 4355 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 4501 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 4637 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 4860 | 29 draws ago (2026-03-20) |
| 4893 | 29 draws ago (2026-03-20) |
First prize by series
| RW | 4 first prizes |
|---|---|
| RA | 3 first prizes |
| RX | 3 first prizes |
| RE | 2 first prizes |
| RL | 2 first prizes |
| RS | 2 first prizes |
| RB | 1 first prizes |
| RC | 1 first prizes |
| RD | 1 first prizes |
| RG | 1 first prizes |
| RH | 1 first prizes |
| RJ | 1 first prizes |
| RK | 1 first prizes |
| RM | 1 first prizes |
| RN | 1 first prizes |
| RO | 1 first prizes |
| RR | 1 first prizes |
| RT | 1 first prizes |
| RU | 1 first prizes |
| RY | 1 first prizes |
Where first prizes are sold
| Ernakulam | 4 first prizes |
|---|---|
| Kollam | 3 first prizes |
| Thrissur | 2 first prizes |
| Palakkad | 2 first prizes |
| Idukki | 2 first prizes |
| Thamarassery | 1 first prizes |
| Attingal | 1 first prizes |
| Wayanadu | 1 first prizes |
| Adoor | 1 first prizes |
| Kannur | 1 first prizes |
| Chittur | 1 first prizes |
| Moovattupuzha | 1 first prizes |
| Vaikkom | 1 first prizes |
| Kanhangad | 1 first prizes |
| Kottayam | 1 first prizes |
| Thiruvananthapuram | 1 first prizes |
| Malappuram | 1 first prizes |
| Pattambi | 1 first prizes |
| Kattappana | 1 first prizes |
| Kozhikkode | 1 first prizes |
| Neyyattinkara | 1 first prizes |
| Pathanamthitta | 1 first prizes |