Suvarna Keralam statistics
74 draws analysed, 2025-05-02 to 2026-10-23.
Lottery draws are random. Past results do not influence future draws. These figures describe what has happened and predict nothing.
Most frequent endings
| 0337 | 10 times |
|---|---|
| 4331 | 10 times |
| 6271 | 10 times |
| 8967 | 10 times |
| 0591 | 9 times |
| 0788 | 9 times |
| 1300 | 9 times |
| 1620 | 9 times |
| 2104 | 9 times |
| 2230 | 9 times |
| 2403 | 9 times |
| 2902 | 9 times |
| 3120 | 9 times |
| 4031 | 9 times |
| 5093 | 9 times |
| 6617 | 9 times |
| 7196 | 9 times |
| 7299 | 9 times |
| 7520 | 9 times |
| 7922 | 9 times |
| 8763 | 9 times |
| 0618 | 8 times |
| 1090 | 8 times |
| 2301 | 8 times |
| 2366 | 8 times |
| 2433 | 8 times |
| 2590 | 8 times |
| 2639 | 8 times |
| 2816 | 8 times |
| 3075 | 8 times |
Longest without winning
| 9463 | 73 draws ago (2025-05-02) |
|---|---|
| 5459 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 8463 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 0194 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 0449 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 1566 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 4412 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 0631 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 1755 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 2023 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 2091 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 2113 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 2386 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 2754 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 2891 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 3544 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 3552 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 3582 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 3776 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 4633 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 4648 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 4879 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 4896 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 4915 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 5057 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 5416 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 6430 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 6873 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 6998 | 73 draws ago (2025-05-02) |
| 7466 | 73 draws ago (2025-05-02) |
First prize by series
| RL | 6 first prizes |
|---|---|
| RP | 5 first prizes |
| RW | 5 first prizes |
| RS | 4 first prizes |
| RT | 4 first prizes |
| RV | 4 first prizes |
| RX | 4 first prizes |
| RA | 3 first prizes |
| RB | 3 first prizes |
| RD | 3 first prizes |
| RE | 3 first prizes |
| RF | 3 first prizes |
| RG | 3 first prizes |
| RJ | 3 first prizes |
| RK | 3 first prizes |
| RM | 3 first prizes |
| RO | 3 first prizes |
| RC | 2 first prizes |
| RH | 2 first prizes |
| RN | 2 first prizes |
| RR | 2 first prizes |
| RU | 2 first prizes |
| RY | 2 first prizes |
Where first prizes are sold
| Kollam | 8 first prizes |
|---|---|
| Thrissur | 6 first prizes |
| Ernakulam | 6 first prizes |
| Idukki | 5 first prizes |
| Palakkad | 4 first prizes |
| Malappuram | 4 first prizes |
| Guruvayoor | 4 first prizes |
| Wayanadu | 3 first prizes |
| Kozhikkode | 3 first prizes |
| Neyyattinkara | 3 first prizes |
| Pathanamthitta | 3 first prizes |
| Thamarassery | 2 first prizes |
| Adoor | 2 first prizes |
| Kottayam | 2 first prizes |
| Pattambi | 2 first prizes |
| Kattappana | 2 first prizes |
| Payyanur | 2 first prizes |
| Irinjalakuda | 2 first prizes |
| Adimaly | 2 first prizes |
| Attingal | 1 first prizes |
| Kannur | 1 first prizes |
| Chittur | 1 first prizes |
| Moovattupuzha | 1 first prizes |
| Vaikkom | 1 first prizes |
| Kanhangad | 1 first prizes |