Dear 6 PM statistics
30 draws analysed, 2026-09-24 to 2026-10-24.
Lottery draws are random. Past results do not influence future draws. These figures describe what has happened and predict nothing.
Most frequent endings
| 5909 | 5 times |
|---|---|
| 0780 | 3 times |
| 0888 | 3 times |
| 1178 | 3 times |
| 1269 | 3 times |
| 1437 | 3 times |
| 1733 | 3 times |
| 1879 | 3 times |
| 2553 | 3 times |
| 2730 | 3 times |
| 2825 | 3 times |
| 3429 | 3 times |
| 3676 | 3 times |
| 3819 | 3 times |
| 3831 | 3 times |
| 4397 | 3 times |
| 4973 | 3 times |
| 5112 | 3 times |
| 5245 | 3 times |
| 6047 | 3 times |
| 6063 | 3 times |
| 6165 | 3 times |
| 6269 | 3 times |
| 6389 | 3 times |
| 6435 | 3 times |
| 6973 | 3 times |
| 7088 | 3 times |
| 7345 | 3 times |
| 7371 | 3 times |
| 7743 | 3 times |
Longest without winning
| 10748 | 29 draws ago (2026-09-24) |
|---|---|
| 11889 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 17957 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 18921 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 40440 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 57267 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 64320 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 74084 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 90632 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 98573 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 2023 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 2219 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 2833 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 5977 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 6688 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 7986 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 0149 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 1006 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 1140 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 1239 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 1997 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 4783 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 5794 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 8741 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 0067 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 0077 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 0113 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 0270 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 0742 | 29 draws ago (2026-09-24) |
| 0885 | 29 draws ago (2026-09-24) |
First prize by series
| H | 6 first prizes |
|---|---|
| K | 5 first prizes |
| G | 4 first prizes |
| D | 3 first prizes |
| L | 3 first prizes |
| B | 2 first prizes |
| C | 2 first prizes |
| E | 2 first prizes |
| J | 2 first prizes |
| A | 1 first prizes |