Dear 6 PM statistics
90 draws analysed, 2026-07-25 to 2026-10-24.
Lottery draws are random. Past results do not influence future draws. These figures describe what has happened and predict nothing.
Most frequent endings
| 7371 | 7 times |
|---|---|
| 9379 | 7 times |
| 1753 | 6 times |
| 3275 | 6 times |
| 6634 | 6 times |
| 8464 | 6 times |
| 0050 | 5 times |
| 0615 | 5 times |
| 0654 | 5 times |
| 0855 | 5 times |
| 1269 | 5 times |
| 1362 | 5 times |
| 1448 | 5 times |
| 1759 | 5 times |
| 2848 | 5 times |
| 3831 | 5 times |
| 5048 | 5 times |
| 5345 | 5 times |
| 5368 | 5 times |
| 5598 | 5 times |
| 5612 | 5 times |
| 5909 | 5 times |
| 5986 | 5 times |
| 6063 | 5 times |
| 6957 | 5 times |
| 7024 | 5 times |
| 7194 | 5 times |
| 7478 | 5 times |
| 7626 | 5 times |
| 7718 | 5 times |
Longest without winning
| 05936 | 89 draws ago (2026-07-25) |
|---|---|
| 23645 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 28228 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 42426 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 51825 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 56352 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 70211 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 87063 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 98490 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 1928 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 2655 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 3715 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 9079 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 9475 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 1041 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 2232 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 7259 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 9495 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 0549 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 0792 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 1042 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 1566 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 1747 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 1862 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 2327 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 2763 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 2997 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 3351 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 3537 | 89 draws ago (2026-07-25) |
| 4076 | 89 draws ago (2026-07-25) |
First prize by series
| H | 12 first prizes |
|---|---|
| B | 11 first prizes |
| J | 11 first prizes |
| C | 10 first prizes |
| L | 10 first prizes |
| D | 9 first prizes |
| K | 9 first prizes |
| A | 6 first prizes |
| E | 6 first prizes |
| G | 6 first prizes |